dosatrice
| Produits: | liquides, denses et pâteux, même avec des particules solides |
|---|---|
| Production: | 3 à 10 doses par minute, selon le volume dosé |
| Opération: | entièrement pneumatique (air comprimé à 6 bars) |
| Capacité de la trémie : | circa 25L |
| Produits: | miel, confitures, mayonnaise, sauces, fromages fondus, crèmes |
|---|---|
| Production horaire : | 300/400 pots de 500 gr. (avec des produits tels que miel, confitures) |
| Consommation d'air comprimé: | 100 lt/m à 6 bar |
| Diamètre mini / maxi capsules: | de 40 à 82 mm |
| Produits utilisables : | huile comestible, vin, vinaigre, eau |
|---|---|
| Production horaire : | environ 200 à 400 conteneurs/heure |
| Variation de vitesse : | électronique avec potentiomètre |
| Voltage : | 220V – 1F – 50/60hz |
| Consommation électrique : | 0,50 kw |
| Air comprimé : | max 6 bar, environ 15 Lt./H |
| Type de contenants : | bouteilles, canettes, poubelles |
| Dimensions | (mm): 500 x 600 x h.1600 |
| Poids | (kg): 70 |
| Produits utilisables : | cosmétiques et produits chimiques non agressifs |
|---|---|
| Production horaire : | environ 200 x 5L |
| Variation de vitesse : | avec potentiomètre sur le panneau de commande |
| Tension standard : | 220V – 1F – 50hz |
| Consommation électrique : | 0,5 kw |
| Type de contenants : | bouteilles, fûts, canettes de 50 cl à 20 L |
| Dimensions (mm) : | 600 x 600 x h.1800 |
| Poids (kg) : | 60 |
| Diamètre maximal du récipient : | mm 100 |
|---|---|
| Production horaire indicative : | 1200 pièces de 500 gr. (type de produit miel, confitures) |
| Dimensions: | mm 2500x1500h2400. |
| Alimentation en air comprimé | 100 lt/m' à 6 bar |
| électricité: | 2,5 KW – 380 V 3F 50 Hz |
| Produits utilisables : | détergents, shampoings, gels douche, cosmétiques liquides et semi-denses |
|---|---|
| Production horaire : | à partir de 2000 bouteilles/heure |
| Type de contenants : | bouteilles et contenants en plastique |
| Type de fermeture | bouchons à vis ou à pression en plastique, gâchettes |
