Produits
| Capacité bouteilles: | de 0,37 à 1,5 L |
|---|---|
| Consommation d'air comprimé: | 6 bar |
| Dimensions: | 22 x 27 x H75 cm |
| Poids: | 20 Kg |
| Production horaire : | 500-600 b/h |
|---|---|
| Voltage : | 220V – 1F – 50/60hz |
| Consommation électrique : | 0,18 kW |
| Air comprimé : | 6 bar |
| Type de contenants : | bouteilles en verre ou en PET, bouchons en aluminium ou en plastique |
| Diamètre min/max des bouteilles : | 30 – 120 mm |
| Hauteur min/max des bouteilles : | 100 – 350 mm |
| Dimensions: | (mm) 50 x 50 x h.80 |
| Poids: | (kg) 70 |
| Production horaire : | environ 500 bouteilles |
|---|---|
| Capacité bouteilles: | de 0,33 à 1,5 L |
| Voltage : | 380V – 50hz |
| Puissance installée : | 0,5 kW |
| Dimensions: | 60 x 60 x H195 cm |
| Poids: | 150 Kg |
| Produits utilisables | secteurs du vin, de l'huile, des brasseries et des boissons |
|---|---|
| Production horaire : | 2500 b/h |
| Variation de vitesse : | électronique avec onduleur |
| Voltage : | 400V / 3F – 50/60hz |
| Diamètre min/max des bouteilles : | 45-110mm |
| Dimensions (mm) : | 110 x 110 x h.2400 |
| Poids (kg) : | 500 |
| Produits: | liquides, denses et pâteux, même avec des particules solides |
|---|---|
| Production: | 3 à 10 doses par minute, selon le volume dosé |
| Opération: | entièrement pneumatique (air comprimé à 6 bars) |
| Capacité de la trémie : | circa 25L |
| Produits: | miel, confitures, mayonnaise, sauces, fromages fondus, crèmes |
|---|---|
| Production horaire : | 300/400 pots de 500 gr. (avec des produits tels que miel, confitures) |
| Consommation d'air comprimé: | 100 lt/m à 6 bar |
| Diamètre mini / maxi capsules: | de 40 à 82 mm |
| Produits utilisables | miel, confitures, sauces, crèmes |
|---|---|
| Production horaire : | environ 600 – 800 vases/heure. |
| Nombre de valves de remplissage : | 1 distributeur pneumatique ou pompe à engrenages |
| Voltage : | 380V – 3f – 50/60hz |
| Consommation électrique : | 1,5 kw |
| Air comprimé : | 150 lt/m' a 6 bar |
| Type de contenants : | bocaux en verre ronds ou façonnés |
| Dimensions (mm) : | 2000 x 800 x h.2200 mm |
| Poids (kg) : | 600 |
| Produits utilisables : | huile comestible, vin, vinaigre, eau |
|---|---|
| Production horaire : | environ 200 à 400 conteneurs/heure |
| Variation de vitesse : | électronique avec potentiomètre |
| Voltage : | 220V – 1F – 50/60hz |
| Consommation électrique : | 0,50 kw |
| Air comprimé : | max 6 bar, environ 15 Lt./H |
| Type de contenants : | bouteilles, canettes, poubelles |
| Dimensions | (mm): 500 x 600 x h.1600 |
| Poids | (kg): 70 |
| Produits utilisables : | vin, huile, jus de fruits |
|---|---|
| Production horaire : | environ 150 sacs de 5 L |
| Tension: | 220v-1F-50hz |
| Consommation d'électricité : | 0,60 kw |
| Air comprimé: | environ 15 L/min à 4 bars |
| Type de conteneurs : | sacs de 1 à 20 L, avec fermeture type « Vitop » |
| Dimensions: | (Cm) 80 x 60 x h.160 |
| Poids: | (kg) 55 |
