dosatrice
| Productos utilizables: | aceite comestible, vino, vinagre, agua |
|---|---|
| Producción horaria: | aproximadamente 200-400 contenedores/hora |
| Variación de velocidad: | electrónica con potenciómetro |
| Voltaje: | 220V – 1F – 50/60hz |
| Consumo eléctrico: | 0,50 kw |
| Aire comprimido: | máx. 6 bar, aproximadamente 15Lt./H |
| Tipo de contenedores: | botellas, latas, contenedores |
| Dimensiones | (mm): 500 x 600 x h.1600 |
| Peso | (kg): 70 |
| Productos: | miel, mermeladas, mayonesa, salsas, quesos fundidos, cremas |
|---|---|
| Producción horaria: | 300/400 frascos de 500 gr. (con productos como miel, confituras) |
| Consumo de aire comprimido: | 100 lt/m a 6 bares |
| Diámetro mín / máx cápsulas: | de 40 a 82 mm |
| Productos: | líquidos, densos y pastosos, incluso con partículas sólidas |
|---|---|
| Producción: | De 3 a 10 dosis por minuto, dependiendo del volumen dosificado |
| Operación: | totalmente neumático (aire comprimido a 6 bar) |
| Capacidad de la tolva: | unos 25L |
| Productos utilizables: | cosméticos y productos químicos no agresivos |
|---|---|
| Producción horaria: | alrededor de 200 x 5L |
| Variación de velocidad: | con potenciómetro en el panel de control |
| Voltaje estándar: | 220V – 1F – 50hz |
| Consumo eléctrico: | 0,5 kw |
| Tipo de contenedores: | Botellas, barriles, latas desde 50 cl hasta 20 l |
| Dimensiones (mm): | 600 x 600 x h.1800 |
| Peso (kg): | 60 |
| Diámetro máximo del contenedor: | mm 100 |
|---|---|
| Producción horaria indicativa: | 1200 piezas de 500 gr. (tipo de producto miel, mermeladas) |
| Dimensiones: | mm 2500x1500h2400. |
| Suministro de aire comprimido | 100 lt/m' a 6 bar |
| electricidad: | 2,5 KW – 380 V 3F 50 Hz |
| Productos utilizables: | detergentes, champús, geles de ducha, cosméticos líquidos y semi-densos |
|---|---|
| Producción horaria: | a partir de 2000 botellas/hora |
| Tipo de contenedores: | botellas y envases de plástico |
| Tipo de cierre | tapas de rosca o de presión de plástico, gatillos |
