dosatrice
| Prodotti: | liquidi, densi e pastosi, anche con particelle solide |
|---|---|
| Produzione : | da 3 a 10 dosate al minuto, in base al volume di dosata |
| Funzionamento : | totalmente pneumatico (aria compressa a 6 bar) |
| Capacità tramoggia: | circa 25L |
| Prodotti: | miele, marmellate, maionese, salse, formaggi fusi, creme |
|---|---|
| Produzione oraria: | 300/400 vasi da 500 gr. (con prodotti tipo miele, confetture) |
| Consumi di aria compressa: | 100 lt/m a 6 bar |
| Diametro min / max. tappi: | da 40 a 82 mm |
| Prodotti utilizzabili: | olio alimentare, vino, aceto, acqua |
|---|---|
| Produzione oraria: | circa 200-400 contenitori/ora |
| Variazione di velocità: | elettronica con potenziometro |
| Voltaggio: | 220V – 1F – 50/60hz |
| Consumo elettrico: | 0,50 kw |
| Aria compressa: | max 6 bar, circa 15Lt./H |
| Tipo di contenitori: | bottiglie, lattine, bidoni |
| Dimensioni | (mm): 500 x 600 x h.1600 |
| Peso | (kg): 70 |
| Prodotti utilizzabili: | cosmetici e chimici non aggressivi |
|---|---|
| Produzione oraria: | circa 200 x 5L |
| Variazione di velocità: | con potenziometro su quadro comandi |
| Voltaggio standard: | 220V – 1F – 50hz |
| Consumo elettrico: | 0,5 kw |
| Tipo di contenitori: | bottiglie, fusti, lattine da 50cl a 20L |
| Dimensioni (mm): | 600 x 600 x h.1800 |
| Peso (kg): | 60 |
| Diametro massimo contenitori : | mm 100 |
|---|---|
| Produzione oraria indicativa: | 1200 pezzi da 500 gr. (prodotto tipo miele, confetture) |
| Dimensioni: | mm 2500x1500h2400. |
| Alimentazione aria compressa_ | 100 lt/m' a 6 bar |
| energia elettrica : | 2,5 KW – 380 V 3F 50 Hz |
| Prodotti utilizzabili: | detergenti, shampoo, bagnoschiuma, cosmetici liquidi e semidensi |
|---|---|
| Produzione oraria: | a partire da 2000 bottiglie/ora |
| Tipo di contenitori: | bottiglie e flaconi in plastica |
| Tipologia di chiusura | tappi in plastica a vite o a pressione, trigger |
