Productos
| Producción horaria: | alrededor de 400-500 botellas |
|---|---|
| Cantidad de licor | de 5cc a 40cc |
| Voltaje: | 380 Volt – 50 Hz |
| Capacidad botellas: | de 0,375 a 1,5 L |
| Diámetros botellas: | 70-113mm |
| Alturas botellas: | 230-370mm |
| Dimensiones (mm): | 2300 x 1300 x 2250 |
| Peso (kg): | 600 |
| Productos utilizables: | vinos, espumosos y vinos tranquilos |
|---|---|
| Producción horaria: | 800 b/h con envasado de vino espumoso – hasta 1.800 b/h con vino tranquilo |
| Variación de velocidad: | electrónica con inversor |
| Voltaje: | 400V – 3F – 50/60hz |
| Consumo eléctrico: | 1,2 kW |
| Tipo de contenedores: | botellas de vidrio cilíndricas o cónicas |
| Diámetro mín/máx botellas: | ø de 55 a 115 mm |
| Dimensiones (mm): | 3200 x 1200 x H.2000 mm |
| Peso (kg): | 700 |
| Producción horaria: | de 3.000 a 12.000 b/h |
|---|---|
| Variación de velocidad: | con inversor |
| Voltaje: | 400V – 3f – 50/60hz |
| Consumo eléctrico: | 1,5 – 2,5 kw |
| Tipo de contenedores: | botellas de vidrio y PET |
| Diámetro mín/máx botellas: | 55-115mm |
| Altura mín/máx botellas: | 200-360mm |
| Dimensiones (mm): | 1500 x 1200 x h.2700 |
| Peso (kg): | 1000-1200 |
| Longitud de la barra [mm] | 500 o 700 |
|---|---|
| Ancho máximo de la bobina [mm] | 460 o 680 |
| Altura máxima del embalaje [mm] | 220 o 380 |
| Dimensiones entrada del túnel [mm] | 400xh250 o 600xh400 |
| Longitud del túnel interior [mm] | 1100 o 1300 |
| Altura del plan de trabajo [mm] | 850 |
| Consumo de electricidad [KWh] | 6 o 10 |
| Dimensiones de la máquina [mm] | 2.530 x 1.100 x 1.700h o 2.890 x 1.200 x 1.980h |
| Peso [Kg] | 750 o 1000 |
| Producción: | de 1.500 b/h a 3.500 b/h |
|---|---|
| Voltaje estándar: | 400V – 3F – 50hz |
| Consumo eléctrico: | 4 kW |
| Aire comprimido: | aprox. 250 litros/min |
| Tipo de contenedores: | botellas de vidrio, latas, bidones de plástico |
| Diámetro mín/máx botellas: | 60mm/130mm |
| Altura mín/máx botellas: | 185mm/400mm |
| Diámetro máximo bobina de la cinta: | 360 mm (diámetro interior 76 mm) |
|---|---|
| Ancho de la cinta: | de 38 a 50mm dependiendo del cabezal |
| Tensión de la cinta: | Ajustable |
| Fuente de alimentación: | 400 V trifásico – 50/60 Hertz |
| Potencia instalada: | 0,25 Kw |
| Producción: | hasta 1000 cajas/h |
| Altura de la encimera: | 650 mm |
| Dimensiones de la máquina (largo x ancho x alto): | mm. 900 x 950 x 1450 |
| Peso: | 90 Kg |
