Productos
| Capacidad botellas: | de 0,37 a 1,5 L |
|---|---|
| Consumo de aire comprimido: | 6 bares |
| Dimensiones: | 22 x 27 x H75 cm |
| Peso: | 20 Kg |
| Producción horaria: | 500-600 b/h |
|---|---|
| Voltaje: | 220V – 1F – 50/60hz |
| Consumo eléctrico: | 0,18 kW |
| Aire comprimido: | 6 bares |
| Tipo de contenedores: | Botellas de vidrio o PET, tapas de aluminio o plástico |
| Diámetro mín/máx botellas: | 30 – 120 mm |
| Altura mín/máx botellas: | 100 – 350 mm |
| Dimensiones: | (mm) 50 x 50 x h.80 |
| Peso: | (kg) 70 |
| Producción horaria: | aprox. 500 botellas |
|---|---|
| Capacidad botellas: | de 0,33 a 1,5 L |
| Voltaje: | 380V – 50hz |
| Potencia instalada: | 0,5 kW |
| Dimensiones: | 60 x 60 x H195 cm |
| Peso: | 150 Kg |
| Productos utilizables | sectores del vino, el aceite, la cerveza y las bebidas |
|---|---|
| Producción horaria: | 2500 b/h |
| Variación de velocidad: | electrónica con inversor |
| Voltaje: | 400V / 3F – 50/60hz |
| Diámetro mín/máx botellas: | 45-110mm |
| Dimensiones (mm): | 110 x 110 x h.2400 |
| Peso (kg): | 500 |
| Producción horaria: | 700-800 bott./h. |
|---|---|
| Voltaje estándar: | 220V – 1F – 50 Hz |
| Consumo eléctrico: | 0,25 kW |
| Tipo de contenedores: | botellas y frascos cilíndricos |
| Diámetro mín/máx botellas: | 45-110 mm |
| Dimensiones (mm): | 700 x 330 x h.350 |
| Peso (kg): | 40 |
| Productos utilizables | industrias alimentaria, cosmética y química |
|---|---|
| Producción horaria: | alrededor de 1000 piezas / hora |
| Variación de velocidad: | fissa |
| Voltaje: | 380V – 3F. – 50/60hz |
| Consumo eléctrico: | 1,5 kW |
| Aire comprimido: | aproximadamente 100 Lt/m' a 6 bar |
| Tipo de contenedores: | Botellas, tarros y envases de PET o vidrio |
| Diámetro mín/máx botellas: | 50-110mm |
| Dimensiones (mm): | 1800 x 1000 x h.2000 |
| Peso (kg): | 350 |
| Producción horaria: | aprox. 300 botellas/hora |
|---|---|
| Voltaje: | 380 Volt – 50 Hz |
| Consumo eléctrico: | 1,5 kw |
| Aire comprimido: | alrededor de 50 L/min |
| Diámetro mín/máx botellas: | de 70 a 115 mm |
| Altura mín/máx botellas: | de 240 a 360 mm |
| Dimensiones (mm): | 1000 x 700 x H 2200 cm |
| Peso (kg): | 180 |
