Prodotti
| Prodotti: | liquidi, densi e pastosi, anche con particelle solide |
|---|---|
| Produzione : | da 3 a 10 dosate al minuto, in base al volume di dosata |
| Funzionamento : | totalmente pneumatico (aria compressa a 6 bar) |
| Capacità tramoggia: | circa 25L |
| Prodotti: | miele, marmellate, maionese, salse, formaggi fusi, creme |
|---|---|
| Produzione oraria: | 300/400 vasi da 500 gr. (con prodotti tipo miele, confetture) |
| Consumi di aria compressa: | 100 lt/m a 6 bar |
| Diametro min / max. tappi: | da 40 a 82 mm |
| Prodotti utilizzabili | vino, distillati, olio, birra a rifermentazione |
|---|---|
| Produzione oraria: | 200-600 bott/h |
| N° valvole di riempimento: | 2 o 4 |
| Voltaggio: | 220V-monofase |
| Consumo elettrico: | 125W |
| Aria compressa: | no |
| Tipo di contenitori: | bottiglie in vetro |
| Diametro min/max bottiglie: | 50-100mm |
| Altezza min/max bottiglie: | 180-350mm |
| Dimensioni (mm): | 500 x 500 x h.550 |
| Peso (kg): | 17-23 |
| Prodotti utilizzabili: | olio alimentare, vino, aceto, acqua |
|---|---|
| Produzione oraria: | circa 200-400 contenitori/ora |
| Variazione di velocità: | elettronica con potenziometro |
| Voltaggio: | 220V – 1F – 50/60hz |
| Consumo elettrico: | 0,50 kw |
| Aria compressa: | max 6 bar, circa 15Lt./H |
| Tipo di contenitori: | bottiglie, lattine, bidoni |
| Dimensioni | (mm): 500 x 600 x h.1600 |
| Peso | (kg): 70 |
| Prodotti utilizzabili: | vino, olio, succhi di frutta |
|---|---|
| Produzione oraria: | circa 150 bag da 5L |
| Voltaggio: | 220v-1F-50hz |
| Consumo elettrico: | 0,60 kw |
| Aria compressa: | circa 15L/min a 4 bar |
| Tipo di contenitori: | sacche da 1 a 20L, con chiusura tipo 'vitop' |
| Dimensioni : | (Cm) 80 x 60 x h.160 |
| Peso : | (kg) 55 |
| Tipo di contenitori: | Bottiglie e lattine |
|---|---|
| Produzione oraria: | da 100 a 300 bottiglie a seconda del modello e delle caratteristiche del prodotto da riempire |
| Capacità bottiglie: | da 0,33 a 6 L a seconda del modello |
| Pressione massima di lavoro: | 5 Bar |
| Produzione oraria: | fino a 500 bottiglie |
|---|---|
| Prodotti utilizzabili: | vino, distillati, birra artigianale, olio, liquori, acqua, aceto |
| Capacità bottiglie: | da 0,375 a 1,5 L |
| Voltaggio standard: | 400V – 3F – 50hz |
| Numero di valvole: | 2 o 4 |
| Tipologia di riempimento: | a gravità o ad alto vuoto |
| Dimensioni e peso senza torretta tappatrice: | 75 x 63 x 200 cm – 120 Kg |
| Dimensioni e peso con torretta tappatrice: | 130 x 63 x 205 cm – 350 Kg |
| Prodotti utilizzabili: | vino, distillati, birra artigianale, olio |
|---|---|
| Produzione oraria: | fino a 800 b/h |
| Variazione di velocità | elettronica a mezzo inverter |
| Tipo di contenitori: | bottiglie vetro |
| Voltaggio standard: | 400V – 3F – 50hz |
| Consumo elettrico: | 1,5 kw |
| Aria compressa: | 150 nl/min a 6 bar |
| Dimensioni: | (mm) 1600 x 1100 x h.2200 |
| Peso: | (kg) 800 |
