Produits
| Produits utilisables : | vin, spiritueux, bière artisanale, huile, liqueurs, eau, jus de fruits |
|---|---|
| Production horaire : | jusqu’à 2.000 bouteilles |
| Variation de vitesse : | électronique de l'onduleur |
| Type de conteneurs : | bouteilles en verre |
| Tension standard : | 400V – 3F – 50hz |
| Consommation électrique : | environ de 3 kW |
| Air comprimé : | 5-6 bar |
| Dimensions et poids: | variables selon le modèle |
| Production horaire : | 500-600 b/h |
|---|---|
| Voltage : | 220V – 1F – 50/60hz |
| Consommation électrique : | 0,18 kW |
| Air comprimé : | 6 bar |
| Type de conteneurs : | bouteilles en verre ou en PET, bouchons en aluminium ou en plastique |
| Diamètre min/max des bouteilles : | 30 – 120 mm |
| Hauteur min/max des bouteilles : | 100 – 350 mm |
| Dimensions: | (mm) 50 x 50 x h.80 |
| Poids: | (kg) 70 |
| Production horaire : | environ 500 bouteilles |
|---|---|
| Capacité bouteilles: | de 0,33 à 1,5 L |
| Voltage : | 380V – 50hz |
| Puissance installée : | 0,5 kW |
| Dimensions: | 60 x 60 x H195 cm |
| Poids: | 150 Kg |
| Produits utilisables | secteurs du vin, de l'huile, de la bière et des boissons |
|---|---|
| Production horaire : | 2500 b/h |
| Variation de vitesse : | électronique avec onduleur |
| Voltage : | 400V / 3F – 50/60hz |
| Diamètre min/max des bouteilles : | 45-110mm |
| Dimensions (mm) : | 110 x 110 x h.2400 |
| Poids (kg) : | 500 |
| Production horaire : | 700-800 bott./h. |
|---|---|
| Tension standard : | 220V – 1F – 50 Hz |
| Consommation électrique : | 0,25 kW |
| Type de conteneurs : | bouteilles et bocaux cylindriques |
| Diamètre min/max des bouteilles : | 45-110 mm |
| Dimensions (mm) : | 700 x 330 x h.350 |
| Poids (kg) : | 40 |
| Produits utilisables | industries alimentaires, cosmétiques et chimiques |
|---|---|
| Production horaire : | environ 1000 pièces / heure |
| Variation de vitesse : | fixé |
| Voltage : | 380V – 3F. – 50/60hz |
| Consommation électrique : | 1,5 kW |
| Air comprimé : | environ 100 Lt/m' à 6 bar |
| Type de conteneurs : | Bouteilles, pots et contenants en PET ou en verre |
| Diamètre min/max des bouteilles : | 50-110mm |
| Dimensions (mm) : | 1800 x 1000 x h.2000 |
| Poids (kg) : | 350 |
| Production horaire : | environ 300 bouteilles/heure |
|---|---|
| Voltage : | 380 Volt – 50 Hz |
| Consommation électrique : | 1,5 kw |
| Air comprimé : | environ 50 L/min |
| Diamètre min/max des bouteilles : | de 70 à 115 mm |
| Hauteur min/max des bouteilles : | de 240 à 360 mm |
| Dimensions (mm) : | 1000 x 700 x H 2200 cm |
| Poids (kg) : | 180 |
