Prodotti
| Produzione oraria: | 500-600 b/h |
|---|---|
| Voltaggio: | 220V – 1F – 50/60hz |
| Consumo elettrico: | 0,18 kW |
| Aria compressa: | 6 bar |
| Tipo di contenitori: | bottiglie in vetro o PET, tappi alluminio o plastica |
| Diametro min/max bottiglie: | 30 – 120 mm |
| Altezza min/max bottiglie: | 100 – 350 mm |
| Dimensioni: | (mm) 50 x 50 x h.80 |
| Peso: | (kg) 70 |
| Produzione oraria: | circa 500 bottiglie |
|---|---|
| Capacità bottiglie: | da 0,33 a 1,5 L |
| Voltaggio: | 380V – 50hz |
| Potenza installata: | 0,5 kW |
| Dimensioni: | 60 x 60 x H195 cm |
| Peso: | 150 Kg |
| Prodotti utilizzabili | settore vinicolo, oleario, birrifici, bevande |
|---|---|
| Produzione oraria: | 2500 b/h |
| Variazione di velocità: | elettronica con inverter |
| Voltaggio: | 400V / 3F – 50/60hz |
| Diametro min/max bottiglie: | 45-110mm |
| Dimensioni (mm): | 110 x 110 x h.2400 |
| Peso (kg): | 500 |
| Produzione oraria: | 700-800 bott./h. |
|---|---|
| Voltaggio standard: | 220V – 1F – 50 Hz |
| Consumo elettrico: | 0,25 kW |
| Tipo di contenitori: | bottiglie e vasetti cilindrici |
| Diametro min/max bottiglie: | 45-110 mm Peso (kg): 40 |
| Dimensioni (mm): | 700 x 330 x h.350 |
| Peso (kg): | 40 |
| Prodotti utilizzabili | industria alimentare, cosmetica, chimica |
|---|---|
| Produzione oraria: | circa 1000 pezzi / ora |
| Variazione di velocità: | fissa |
| Voltaggio: | 380V – 3F. – 50/60hz |
| Consumo elettrico: | 1,5 kW |
| Aria compressa: | circa 100 Lt/m' a 6 bar |
| Tipo di contenitori: | bottiglie, vasi e flaconi in pet o vetro |
| Diametro min/max bottiglie: | 50-110mm |
| Dimensioni (mm): | 1800 x 1000 x h.2000 |
| Peso (kg): | 350 |
| Produzione oraria: | circa 300 bottiglie/ora |
|---|---|
| Voltaggio: | 380 Volt – 50 Hz |
| Consumo elettrico: | 1,5 kw |
| Aria compressa: | cicrca 50 L/min |
| Diametro min/max bottiglie: | da 70 a 115 mm |
| Altezza min/max bottiglie: | da 240 a 360 mm |
| Dimensioni (mm): | 1000 x 700 x H 2200 cm |
| Peso (kg): | 180 |
