étiqueteuse
| Production horaire : | 700-800 bott./h. |
|---|---|
| Tension standard : | 220V – 1F – 50 Hz |
| Consommation électrique : | 0,25 kW |
| Type de contenants : | bouteilles et bocaux cylindriques |
| Diamètre min/max des bouteilles : | 45-110 mm<br> |
| Dimensions (mm) : | 700 x 330 x h.350 |
| Poids (kg) : | 40 |
| Produits utilisables : | vins, vins mousseux et vins tranquilles |
|---|---|
| Production horaire : | 800 b/h avec conditionnement de vins mousseux – jusqu'à 1 800 b/h avec vins tranquilles |
| Variation de vitesse : | électronique avec onduleur |
| Voltage : | 400V – 3F – 50/60hz |
| Consommation électrique : | 1,2 kW |
| Type de contenants : | bouteilles en verre cylindriques ou coniques |
| Diamètre min/max des bouteilles : | ø de 55 à 115 mm |
| Dimensions (mm) : | 3200 x 1200 x H.2000 mm |
| Poids (kg) : | 700 |
| Produits utilisables : | secteurs du vin, de l'huile, de l'alimentation et des cosmétiques |
|---|---|
| Production horaire : | 2.000 – 12.000 |
| Variation de vitesse : | avec onduleur |
| Voltage : | 400V – 3F – 50/60hz |
| Type de contenants : | bouteilles, flacons, vases ronds et façonnés |
| Diamètre min/max des bouteilles : | 40-120 mm |
