crèmes
| Produits: | miel, confitures, mayonnaise, sauces, fromages fondus, crèmes |
|---|---|
| Production horaire : | 300/400 pots de 500 gr. (avec des produits tels que miel, confitures) |
| Consommation d'air comprimé: | 100 lt/m à 6 bar |
| Diamètre mini / maxi capsules: | de 40 à 82 mm |
| Production horaire maximale: | 1.500 barquettes |
|---|---|
| Typologie des conteneurs: | barquettes ou pots empilables |
| Dimensions maximales des conteneurs: | diam. 120 mm. – h. 125 mm. |
| Produits utilisables : | confitures, sauces, crèmes, etc. |
| Tension d'alimentation: | 400 V – 50/60 HZ – 3P+N+PE |
| Puissance absorbée: | 1,5 kW |
| Consommation d'air comprimé: | 350 lt/m |
| Dimensions et poids: | 100 x 110 x 175 cm – 420 Kg |
